Division One
TeamTeam | PlayP | WonW | DrawD | LostL | GFG | GAG | PointsPts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kingston A | 12 | 12 | 0 | 0 | 56½ | 15½ | 24 |
2 | Maidenhead A | 12 | 7 | 1 | 4 | 37½ | 34½ | 15 |
3 | Ealing A | 12 | 6 | 1 | 5 | 40 | 32 | 13 |
4 | Hammersmith A | 12 | 5 | 2 | 5 | 34½ | 37½ | 12 |
5 | Richmond & Twickenham A | 12 | 4 | 2 | 6 | 35½ | 36½ | 10 |
6 | Wimbledon A | 12 | 2 | 1 | 9 | 27 | 45 | 5 |
7 | Surbiton A | 12 | 2 | 1 | 9 | 21 | 51 | 5 |
Division Two
TeamTeam | PlayP | WonW | DrawD | LostL | GFG | GAG | PointsPts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kingston B | 14 | 12 | 1 | 1 | 55 | 29 | 25 |
2 | Surbiton B | 14 | 9 | 1 | 4 | 52½ | 31½ | 19 |
3 | Richmond & Twickenham B | 14 | 9 | 0 | 5 | 51½ | 32½ | 18 |
4 | Hounslow A | 14 | 7 | 0 | 7 | 44½ | 39½ | 14 |
5 | Maidenhead B | 14 | 6 | 2 | 6 | 44 | 40 | 14 |
6 | Ealing B | 14 | 5 | 2 | 7 | 34½ | 49½ | 12 |
7 | Hounslow B | 14 | 2 | 2 | 10 | 28 | 56 | 6 |
8 | Richmond & Twickenham C | 14 | 1 | 2 | 11 | 26 | 58 | 4 |
Division X
TeamTeam | PlayP | WonW | DrawD | LostL | GFG | GAG | PointsPts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hounslow C | 8 | 5 | 2 | 1 | 21½ | 10½ | 12 |
2 | Surbiton D | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 13 | 11 |
3 | Kingston C | 8 | 4 | 1 | 3 | 16½ | 15½ | 9 |
4 | Maidenhead D | 8 | 2 | 2 | 4 | 14½ | 17½ | 6 |
5 | Richmond & Twickenham E | 8 | 0 | 2 | 6 | 8½ | 23½ | 2 |
Match Results
Knockout Cup
- Thu 19 Jun 25
- Mon 17 Mar 25
- Mon 2 Dec 24
Division One
- Mon 12 May 25
- Thu 17 Apr 25
- Mon 14 Apr 25
- Tue 18 Mar 25
- Mon 3 Mar 25
- Wed 26 Feb 25
- Thu 13 Feb 25
- Mon 27 Jan 25
- Mon 13 Jan 25
- Mon 6 Jan 25
- Mon 16 Dec 24
- Mon 9 Dec 24
Division Two
- Tue 3 Jun 25
- Mon 2 Jun 25
- Mon 12 May 25
- Tue 6 May 25
- Mon 28 Apr 25
- Mon 17 Mar 25
- Mon 3 Mar 25
- Mon 10 Feb 25
- Mon 3 Feb 25
- Mon 27 Jan 25
- Mon 25 Nov 24
- Mon 18 Nov 24
- Mon 4 Nov 24
- Wed 30 Oct 24
Division X
- Mon 24 Mar 25
- Mon 24 Feb 25
- Mon 3 Feb 25
- Mon 13 Jan 25
- Wed 4 Dec 24
- Tue 19 Nov 24
- Mon 4 Nov 24
- Mon 28 Oct 24
Forthcoming fixtures
There are no fixtures for your club and / or event in the current season!
There are no fixtures for your club and / or event in the current season!